Интернет-ресурс НБК может быть временно недоступен с 10 до 11 часов 19 мая в связи с проведением работ на серверном оборудовании

1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

Опубликовано: 17.05.2024

Срок аукциона, дней Дата аукциона Дата оплаты Дата возврата Фактический объем размещения, тенге Спрос, тенге Средневзвешенная доходность, % Ставка отсечения, %
7 17.05.2024 21.05.2024 28.05.2024 289 000 000 000 289 000 000 000 14,75 14,75
7 16.05.2024 20.05.2024 27.05.2024 824 000 000 000 824 000 000 000 14,75 14,75
7 15.05.2024 17.05.2024 24.05.2024 1 926 000 000 000 1 926 000 000 000 14,75 14,75
7 14.05.2024 16.05.2024 23.05.2024 368 000 000 000 368 000 000 000 14,75 14,75
7 13.05.2024 15.05.2024 22.05.2024 533 000 000 000 533 000 000 000 14,75 14,75
7 10.05.2024 14.05.2024 21.05.2024 515 000 000 000 515 000 000 000 14,75 14,75
7 06.05.2024 13.05.2024 20.05.2024 1 092 000 000 000 1 092 000 000 000 14,75 14,75
7 04.05.2024 10.05.2024 17.05.2024 2 153 000 000 000 2 153 000 000 000 14,75 14,75
7 03.05.2024 06.05.2024 13.05.2024 797 000 000 000 797 000 000 000 14,75 14,75
9 02.05.2024 04.05.2024 13.05.2024 647 000 000 000 647 000 000 000 14,75 14,75
7 30.04.2024 03.05.2024 10.05.2024 799 000 000 000 799 000 000 000 14,75 14,75
8 29.04.2024 02.04.2024 10.04.2024 923 000 000 000 923 000 000 000 14,75 14,75
10 26.04.2024 30.04.2024 10.05.2024 1 106 000 000 000 1 106 000 000 000 14,75 14,75
7 25.04.2024 29.04.2024 06.05.2024 573 000 000 000 573 000 000 000 14,75 14,75
7 24.04.2024 26.04.2024 03.05.2024 741 000 000 000 741 000 000 000 14,75 14,75
7 23.04.2024 25.04.2024 02.05.2024 374 000 000 000 374 000 000 000 14,75 14,75
8 22.04.2024 24.04.2024 01.05.2024 1 195 000 000 000 1 195 000 000 000 14,75 14,75
7 19.04.2024 23.04.2024 30.04.2024 1 168 000 000 000 1 168 000 000 000 14,75 14,75
7 18.04.2024 22.04.2024 29.04.2024 667 000 000 000 667 000 000 000 14,75 14,75
7 17.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 955 000 000 000 955 000 000 000 14,75 14,75
Наверх